R21
Самоблокирующиеся электромеханические приводы скрытой установки для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,5 м и весом до 800 кг. |
Описание:
Идеальное решение для автоматизации распашных ворот любых конструкций, не нарушающее первоначальной формы и дизайна створок. Смонтированный под землей, в специальном фундаментном коробе, привод полностью незаметен.
Мотор-редуктор заключен в корпус из специального сплава титана и алюминия, что гарантирует абсолютную устойчивость к коррозии. Корпус оснащен специальными паронитовыми прокладками и сальниками из фтор-каучуковой резины, что делает его абсолютно водонепроницаемым. Фундаментный короб изготавливается из гальванизированной конструкционной или нержавеющей стали и всегда устанавливается одновременно с воротами, мотор-редуктор, же, может быть смонтирован позже. Возможность проведения отсроченного монтажа привода позволяет оптимально расходовать бюджет на строительство ворот. Ворота опираются на шарнир, вращающийся на шаре из закаленной стали, что предотвращает обычный преждевременный износ или неустойчивость системы вращения. |
Встроенные механические упоры для ограничения хода ворот значительно упрощают монтаж. Упор открывания: дискретная регулировка открытого положения створки — 6 позиций. Упор закрывания: плавная регулировка закрытого положения створки. Самоблокирующийся редуктор надежно запирает ворота без использования дополнительных замков, установка которых рекомендована только для створок шириной свыше 2,5 м. На случай отсутствия напряжения в электросети, для открывания ворот вручную, применяется система разблокировки рычагов фундаментного короба с персональным ключом или стандартной рукояткой. Обе системы блокируются автоматически, при очередном закрывании створки. |
Технческие характеристики
Модель | R21/351; R21/352 |
---|---|
Класс защиты (IP): | 67 |
Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 |
Номинальная мощность (Вт): | 200 |
Ток (А): | 1.8 |
Интенсивность использования (%): | 30 |
Термопредохранитель мотора (°С): | 140 |
Крутящий момент (Нм): | 300 |
Время открываения на угол 90° (с): | 19 |
Масса привода (кг): | 13,5 |
Диапозон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +70 |
Артикул | Описание |
---|---|
R21/351 | Мотор-редуктор подземной установки для створки шириной до 3,5 м, время открывания на угол 90° - 18 сек. |
R21/352 | Мотор - редуктор подземной установки, усиленный дополнительным шарикоподшипником для створки шириной до 3,5 м, время открывания на угол 90° - 9 сек. |
FU100 | Фундаментный короб из холодно-оцинкованной конструкционной стали, для мотор-редукторов серии R21 в комплекте с крышкой, шарниром и стандартными передающими рычагами для открывания створки на угол до 110° |
FU101 | Фундаментный короб из горяче-оцинкованной конструкционной стали, для мотор-редукторов серии R21 в комплекте с крышкой, шарниром и стандартными передающими рычагами для открывания створки на угол до 110° |
FU102 | Фундаментный короб из горяче-оцинкованной конструкционной стали, для мотор-редукторов серии R21 в комплекте с крышкой из нержавеющей стали, шарниром и стандартными передающими рычагами для открывания створки на угол до 110° |
FU103 | Фундаментный короб из нержавеющей стали для мотор-редукторов серии R21 в комплекте с крышкой, шарниром и стандартными передающими рычагами для открывания створки на угол до 110° |
LT300 | Комплект аксессуаров для открывания створки на угол до 125° |
LT301 | Комплект аксессуаров для открывания створки на угол до 360° |
RL650 | Система разблокировки рычагов фундаментного короба со стандартной рукояткой |
RL651 | Система разблокировки рычагов фундаментного короба с персональным ключом |
RL652 | Стандартная рукоятка разблокировки |
KT207 | Комплект стандартных принадлежностей для установки приводов серии R21 |
Габаритные размеры
Вариант с системой разблокировки со стандартной рукояткой
Вариант с системой разблокировки с персональным ключом